Statistik Togel Taiwan Sejak 03-12-2023
Pastikan data pasaran Taiwan sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 48*77*31*76*33*46*21*42*12*98*45* | 11 |
2 | 25*51*18*93*88*90*24*84*66*95*23*79*27*39*86*81*58*07* | 18 |
3 | 50*47*00*57*36*97*29*35*53*43*38*03*83*11*60*82*68*99*67*44*85*70* | 22 |
4 | 74*37*02*15*09*06*59*49*26*01*94*10*91*08*28*75*69*71*63*19*64*55*96* | 23 |
5 | 34*04*05*65*13*78*87*80*52* | 9 |
6 | 56*61*72*73*17*30*20* | 7 |
7 | 89*41*92*62*14*40*22* | 7 |
8 | 54*32* | 2 |
9 | 16* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 54*27*83*26*29*14*89*72*82* | 9 |
2 | 03*60*47*30*79*38*17*48*97*98*32*62*42*04*99*91*16* | 17 |
3 | 05*90*84*34*61*85*13*93*95*23*52*44*07*88*40*74*00*43*81*18*51*77*76* | 23 |
4 | 58*37*70*15*69*02*78*86*50*11*63*41*68*46*09*22* | 16 |
5 | 33*94*10*35*66*59*80*36*39*55*67*24*08*56*25*64*53*28* | 18 |
6 | 96*75*21*92*01*06*65* | 7 |
7 | 31*20*71*57*73*87* | 6 |
8 | 12*49* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 86*29*11*92*09*98*90*22*82* | 9 |
2 | 89*28*65*43*91*58*34*69*17*36*66*68*31*14*50*84*35* | 17 |
3 | 13*33*18*51*78*27*85*21*97*73*62*10*42*07*87*24*39* | 17 |
4 | 95*41*59*56*76*23*74*93*60*03*48*64*71*81*44*72*88*12*38*01*94*77*40* | 23 |
5 | 20*61*32*49*83*37*26*80*79*57*16*99*06* | 13 |
6 | 53*19*63*67*05*08*47*46*15*25*45*54*96* | 13 |
7 | 00*30*75* | 3 |
8 | 02*52* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru